2024 júliusában az ipari termelés volumene 1,3, munkanaphatástól megtisztítva 6,4%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. A jelentős eltérést a nyers adathoz képest az okozza, hogy ebben a hónapban kettővel több munkanap volt, mint 2023 júliusában. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 2024 júniusához viszonyítva változatlan maradt.
Időszak | Kiigazítatlan (nyers) |
Évkezdettől (nyers) |
Munkanappal kiigazított | Szezonálisan és munkanappal kiigazított, előző hónap = 100,0 |
|
előző év azonos időszaka = 100,0 | |||||
2023. | július | 97,7 | 95,4 | 98,1 | 102,8 |
augusztus | 95,0 | 95,4 | 93,2 | 96,5 | |
szeptember | 92,5 | 95,0 | 93,6 | 101,3 | |
október | 96,9 | 95,2 | 98,1 | 100,3 | |
november | 94,8 | 95,2 | 95,2 | 97,4 | |
december | 86,9 | 94,5 | 93,2 | 100,6 | |
2024. | január | 97,2 | 97,2 | 96,8 | 98,7 |
február | 102,2 | 99,7 | 101,8 | 103,3 | |
március | 89,8 | 96,1 | 97,1 | 96,9 | |
április | 106,5 | 98,5 | 97,7 | 99,4 | |
május | 94,8 | 97,7 | 95,1 | 98,7 | |
június | 91,8 | 96,7 | 96,3 | 100,5 | |
július | 98,7 | 97,0 | 93,6 | 100,0 |
The post Elmaradt a júliusi ipari termelés az egy évvel korábbi adathoz képest appeared first on Tőzsdefórum.